Descripción
Soldadura TIG DC – PULSADO – MMA
Pantalla digital con graduacin de rampa de subida y de bajada
Funcin de Hot Start -Are Force y VRD para MMA
Funcin Soldadura en pre-gas 2T y y 4T post
Antorcha de 4mt 35/50
389,00 €
Soldadura TIG DC – PULSADO – MMA
Pantalla digital con graduacin de rampa de subida y de bajada
Funcin de Hot Start -Are Force y VRD para MMA
Funcin Soldadura en pre-gas 2T y y 4T post
Antorcha de 4mt 35/50
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 38 × 13 × 23 cm |
| Voltaje (en V) | 230 |
| Frecuencia (en Hz) | 50-60 |
| Campo De Regulacin (en A) | 10-220 |
| Ciclo de trabajo EN 60974-1 | 200 30% / 126 60% |
| Indice de proteccin | IP21S |
| Consumo (Kw): | 6.4/10 |
| Electrodo (mm): | 1,6-4,0 |
| Electrodo Tig: | 1.0 – 3.2 |
| Pulsado | Si |
| Tiempo post gas | 0.1-10 |
| Tiempo pre gas | 0-1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.